| President | Vice President | Term Began | Term Ended | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Robinson1 | Brian Olinski2 | August 3rd, 2008 | Present Day | 1 Succeeded Daniel Leaner on August 3, 2008. 2 Vice President for 1st Term |
| Daniel Lerner1 | Jack Dipper2 | March 28th, 2008 | August 3rd, 2008 | 1 Succeeded President Sarah Hemenway after resignation on March 28, 2008. 2 Vice President for 1st Term |
| Sarah Hemenway1 | Jack Dipper2 Symon Silvester3 Daniel Lerner4 | August 1st, 2006 | March 28th, 2008 | 1 Re-elected to serve 3rd Term starting on August 1st, 2007 2 Vice President for 1st Term 3 Vice President for 2nd Term 4 Vice President for 3rd Term |
| Jen Herr | Emma Rouse-Deane1 Andrew Robinson2 | December 1st, 2005 | July 31st, 2006 | 1 Replaced by Andrew Robinson on July 28th, 2006 2 Appointed Veep July 28th, 2006 |
| Jack Dipper | Jen Herr | April 1st, 2005 | November 30th, 2005 | |
| Emma Rouse-Deane1 | Jen Herr2 | December 22nd, 2004 | March 31st, 2005 | 1 Elevated to Presidency by Cramer's resignation 2 Appointed Veep December 28th, 2005 |
| Edgar Cramer1 | Emma Rouse-Deane | August 1st, 2004 | December 22nd, 2004 | 1 Cramer resigned on December 22nd, 2004 |
| Pamela Dugan | Emma Rouse-Deane George the Cat1 | December 1st, 2003 | July 31st, 2004 | 1 George appointed veep on July 31st, 2004 |
| Emma Rouse-Deane1 | Amanda Noon2 Stuart Coll3 | August 1st, 2002 | November 30th, 2003 | 1 Re-elected to serve 2nd Term starting on April 1st, 2003 2 Vice President for 1st Term 3 Vice President for 2nd Term |
| Larry Garfield | Jeremy Friedman1 Barret Vogtman2 | November 30th, 2001 | July 31st, 2002 | 1 Resigned as Veep March 22nd, 2002 2 Appointed Veep March 25th, 2002 |
| Scott Dale Robison | Dustin Bukowski | August 1st, 2001 | November 29th, 2001 | |
| Nick Lackie | Brian Moss1 Scott Dale Robinson2 | August 1st, 2000 | March 31st, 2001 | 1 Resigned as Veep October 9th, 2000 2 Appointed as Veep October 12th, 2000 |
| Seamus Hughes | Butch Carter | November 10th, 1999 | March 31st, 2001 | Term lengthened by approximately one month to avoid the need for future February elections |
| Colin Wyers1 | Larry Garfield2 | September 20th, 1999 | November 9th, 1999 | 1 Elevated to Presidency by Spurlin's resignation 2 Appointed Veep September 22nd, 1999 |
| Bob Spurlin1 | Colin Wyers2 | March 3rd, 1999 | September 20th, 1999 | 1 Spurlin resigned on September 20th, 1999 2 Elevated to Presidency by Spurlin's resignation |
| Mike Bourdaa | Randy McCullick1 Mike Ballway2 | July 5th, 1998 | March 2nd, 1999 | 1 AWOLed in January, 1999 2 Appointed Veep January 7th, 1999 |
| Greg Hertzsch | Owen Townes | February 2nd, 1997 | July 4th, 1998 | Served two terms |
| Nick Oven1 | (None) | December, 1996 | February 1st, 1997 | 1 This term is theoretical only. Oven never officially assumed the aPrez title or acknoledged this reality until well after Hertzsch's election |
| Randy McCullick | Nick Oven | April 1st, 1996 | December, 1996 | End date uncertain |
| Mike Ballway | (None) | March 5, 1996 | March 31, 1996 | Acting President during OC Crisis |
| Ken Marklan | (None) | January, 1996 | March 5, 1996 | Acting President during OC Crisis |
| Den Hannigan | (None) | December, 1995 | January, 1996 | Acting President during OC Crisis and Joint FComm-1/2 |
| Mike Cathcart1 | Mike Barclay2 | September, 1995 | Late, 1995 | 1 Went AWOL midterm 2 Unconfirmed |
| Jim Midyette | Mike Cathcart | September, 1995 | September, 1994 | Two six-month terms |
| Jerry Phelps | Michelle Michalski | September, 1994 | June, 1994 | |
| Jim Midyette | Ryan Lucas | June, 1994 | June, 1993 | Four three-month terms |
| Julia Larsen | Jim Midyette | March, 1993 | June, 1993 | |
| Jim Midyette | (Unknown) | September 11th, 1992 | March, 1993 | Two terms; one as last appointed FgA and one as first elected President |
| Franco Torres1 | Jose Monroy2 David Platt3 Jose Monroy Jim Midyette4 | September, 1991 | September 11th, 1992 | 1 Flag Admiral 2 Monroy held second highest rank during most of this term, but did not ever hold power, and his position here is theoretical. 3 For two days during April 1992, David Platt held the second highest rank distinction. 4 Midyette named sucessor to Flag Admiralty in August 1992. |
| Mike Bertsch1 | (None) | July, 1991 | September, 1991 | 1 Fleet Admiral |
Data collected from the following sources
- No Regrets, Jim Midyette's memoirs
- SNN Update, the quazi-official STF newsletter since 1994
- Personal correspondance with past Presidents Hertzsch and McCullick, quasi-official STF historian Mike Ballway, and former Flag Admiral Franco Torres

